HfN具有耐高温、耐腐蚀、耐磨损、抗热震、密度低且硬度高等优异性能的新型陶瓷材料,主要应用在耐高温、抗氧化性及航空、航天等领域。
| 型号 | 平均粒度(D50) | 纯度(%) | O(%) | Fe(%) | C(%) | N(%) |
| HIN3000 | 30-50nm | >99.0 | — | 6.00~7.27 | ||
| HfN0800 | 0.5-1.0um | >99.0 | ≤1.0 | ≤0.05 | ≤0.01 | 6.00~7.27 |
| HfN0020 | 1.0-3.0um | >99.5 | ≤.0.8 | ≤0.05 | ≤0.01 | 6.00~7.27 |
| HfN0021 | 1.0-3.0um (80%集中) |
>99.5 | ≤0.8 | ≤0.05 | ≤0.01 | 6.00~7.27 |
| HfN0003 | 10.0-60.0um | >99.9 | ≤0.5 | ≤0.05 | ≤0.01 | 6.00~7.27 |
| HfN0008 | -100+325mesh | >99.9 | ≤0.3 | ≤0.05 | ≤0.01 | 6.00~7.27 |
| HfN0001 | -200mesh | >99.99 | ≤0.1 | ≤0.05 | ≤0.001 | 6.00~7.27 |
| 可根据客户需求进行定制化生产 | ||||||
| 规格 | 平均粒度(D50) | 粒度分布范围 | ||||
| HIN3000 | 30-50nm | D50:30-50nm,D90<100nm | ||||
| HIN0800 | 0.5-1.0um | 规格—:D50<1.0um,规格二:D90<1.0um | ||||
| HfN0020 HfN0021 |
1.0-3.0um | 规格—:D50:1.0~3.0um,D90:3.5-4.5um 规格二:<1.0um>10%,>3.0um>10%,1.0-3.0um≥80% |
||||
| HfNO003 | 10.0-60.0um | <10.0um10%,>60.0umy5%,10-60um≥80% | ||||