ZrN是一种难熔硬质化合物,分解温度高,化学稳定性好,具有良好的耐高温、耐腐蚀、耐磨性能,是良好的高温结构材料、超硬工具材料及表面保护材料。
| 型号 | 平均粒度(D50) | 纯度(%) | 0(%) | H(%) | C(%) | N(% |
| ZrN3000 | 50-100nm | >99.0 | — | — | — | 10.5~13.3 |
| ZrN0800 | 0.5-1.0um | >99.0 | ≤1.0 | ≤0.005 | ≤0.1 | 10.5~13.3 |
| ZrN0020 | 1.0-3.0um | >99.5 | ≤.0.8 | ≤0.005 | ≤0.1 | 10.5~13.3 |
| ZrN0021 | 1.0-3.0um (80%集中) |
>99.5 | ≤0.8 | ≤0.005 | ≤0.1 | 10.5~13.3 |
| ZrNO003 | 10.0-60.0um | >99.9 | ≤0.5 | ≤0.005 | ≤0.1 | 10.5~13.3 |
| ZrNO008 | -100+325mesh | >99.9 | ≤0.3 | ≤0.005 | ≤0.1 | 10.5~13.3 |
| ZrNO001 | -200mesh | >99.99 | ≤0.1 | ≤0.005 | ≤0.001 | 10.5~13.3 |
| 可根据客户需求进行定制化生产 | ||||||
| 规格 | 平均粒度(D50) | 粒度分布范围 | ||||
| ZrN3000 | 30-50nm | D50:30-50nm,D90<100nm | ||||
| ZrN0800 | 0.5-1.0um | 规格—:D50<1.0um,规格二:D90<1.0um | ||||
| ZrN0020 ZrN0021 |
1.0-3.0um | 规格—:D50:1.0~3.0um,D90:3.5-4.5um 规格二:<1.0um≠10%,>3.0um>10%,1.0-3.0um≥80% |
||||
| ZrNO003 | 10.0-60.0um | <10.0um>10%,>60.0ums5%,10-60um≥80% | ||||